Participe do Data Center World Brasil 2026!
Seja visitante ou congressista, escolha o formato ideal para você.
Compare a melhor experiência para você
CONGRESSISTA | VISITANTE | |
Acesso à área de exposição Acesso à área de exposição | Acesso à área de exposição | Acesso à área de exposição |
3 dias de evento 3 dias de evento | 3 dias de evento | 3 dias de evento |
Acesso ao Congresso Acesso ao Congresso | Acesso ao Congresso | Acesso ao Congresso |
Certificado Digital Certificado Digital | Certificado Digital | Certificado Digital |
A partir de A partir de | A partir de R$ 2.497 | A partir de R$ 297 |
Confira a Tabela de Preços
Garanta seu ingresso com o melhor preço agora!
Congressista - Full Pass | Visitante - Full Pass | Visitante - Day Pass | ||
LOTE 1 LOTE 1 | LOTE 1 até 15/jul | LOTE 1 R$2.497 | LOTE 1 R$547 | LOTE 1 R$297 |
LOTE 2 LOTE 2 | LOTE 2 16/jul–31/ago | LOTE 2 R$2.996 | LOTE 2 R$605 | LOTE 2 R$329 |
LOTE 3 LOTE 3 | LOTE 3 1/set–3/out | LOTE 3 R$3.416 | LOTE 3 R$699 | LOTE 3 R$379 |
LOTE 4 LOTE 4 | LOTE 4 4/out–8/out | LOTE 4 R$3.918 | LOTE 4 R$840 | LOTE 4 R$455 |
O congressista acessa o congresso executivo + exposição + certificado. O visitante acessa apenas a exposição.
Sim, entre em contato pelo e-mail de atendimento ao visitante visitante.dcwbr@informamarkets.com.br e confira as ofertas.
Sim, entre em contato com visitante.dcwbr@informamarkets.com.br
Não, é liberado após o evento mediante pesquisa de satisfação para congressistas.
Mais acessos
Não encontrou o que procura? Envie sua dúvida para visitante.dcwbr@informamarkets.com.br (Atendimento ao Visitante)
ou atendimento.dcwbr@informamarkets.com.br (Atendimento ao Patrocinador).


